索 引 号: | C29--2021-0113 | 分 类: | 价格调控 | ||
发文日期: | 2021-08-19 14:40:53 | ||||
标 题: | 2021年8月19日188体育网投,bet188体育app:城区居民粮食及副食品价格行情表 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
188体育网投,bet188体育app:城区居民粮食及副食品价格行情表 | |||||
采价日期: 2021 年 8 月 19 日 | |||||
项目 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价格 | 采集点 |
粮 | 晚籼米 | 标一(明月山晚米) | 元/500克 | 2.36 | 青龙超市 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.90 | 青龙超市 | |
油 | 食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | 青龙超市 |
花生油 | 元/5升 | 139.90 | 青龙超市 | ||
大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 65.00 | 青龙超市 | |
肉类 | 鲜猪肉 | 统装肉 | 元/500克 | 13.60 | 青龙超市 |
精品一刀下 | 元/500克 | 11.98 | 青龙超市 | ||
瘦肉 | 元/500克 | 14.98 | 青龙超市 | ||
元/500克 | 18.00 | 西门菜场 | |||
排骨 | 元/500克 | 25.80 | 青龙超市 | ||
元/500克 | 20.00 | 西门菜场 | |||
前夹肉 | 元/500克 | 12.58 | 青龙超市 | ||
元/500克 | 12.00 | 西门菜场 | |||
五花肉 | 元/500克 | 12.58 | 青龙超市 | ||
元/500克 | 12.00 | 西门菜场 | |||
牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 58.80 | 青龙超市 | |
猪 | 生猪 | 收购价 | 元/500克 | 9.85 | 佳绿公司 |
白条肉 | 批发价 | 元/500克 | 11.15 | 佳绿公司 | |
母猪 | 100斤以上 | 元/头 | 2200.00 | 养殖场 | |
仔猪 | 30斤以上 | 元/头 | 500.00 | 养殖场 | |
牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 纸盒装(250毫升×12瓶) | 元/箱 | 62.80 | 青龙超市 |
伊利纯牛奶 | 纸盒装(250毫升×12瓶) | 元/箱 | 69.60 | 青龙超市 | |
糖 | 红糖 | 一级 | 元/500克 | 4.80 | 青龙超市 |
白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 3.18 | 青龙超市 | |
禽类 | 肉鸡(活) | 饲料鸡 | 元/500克 | 9.00 | 西门菜场 |
肉鸭(活) | 老鸭 | 元/500克 | 19.00 | 西门菜场 | |
蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 10个 | 6.60 | 青龙超市 |
鸭蛋 | 新鲜完整(7个折) | 元/500克 | 6.23 | 青龙超市 | |
鱼类 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.98 | 青龙超市 |
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 13.98 | 青龙超市 | |
豆类 | 黄豆 | 一级(东北) | 元/500克 | 5.80 | 青龙超市 |
绿豆 | 一级(燕之坊) | 元/500克 | 6.58 | 青龙超市 | |
白豆腐 | 无包装 | 元/块 | 1.00 | 青龙超市 | |
蔬菜类 | 青椒 | 高安青椒 | 元/500克 | 3.58 | 青龙超市 |
红椒 | 线椒 | 元/500克 | 5.98 | 青龙超市 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 青龙超市 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 青龙超市 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 青龙超市 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 青龙超市 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 青龙超市 | |
青菜 | 上海青 | 元/500克 | 3.98 | 青龙超市 | |
茄子 | 新鲜一级(本地圆) | 元/500克 | 2.98 | 青龙超市 | |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 青龙超市 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 青龙超市 | |
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 青龙超市 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 青龙超市 | |
黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 青龙超市 | |
水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.98 | 青龙超市 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 青龙超市 | |
梨 | 国产一级(雪梨) | 元/500克 | 4.98 | 青龙超市 | |
新冠防护用品 | 口罩 | 普通医用(3层)10个 | 包 | 5.00 | 老百姓大药房 |
75%酒精 | 500毫升 | 元/瓶 | 5.50 | 老百姓大药房 | |
84消毒液 | 500毫升 | 元/瓶 | 3.00 | 老百姓大药房 | |
其它 | 管道天然气 | 居民用气(第一档) | 元/立方米 | 3.25 | 188体育网投,bet188体育app: |
主办:188体育网投,bet188体育app:人民政府
承办:188体育网投,bet188体育app:人民政府办公室
技术支持:188体育网投,bet188体育app:信息服务中心