2020年4月全区主要经济指标
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 同比增长(%) |
一、国民经济核算 | |||
生产总值(1季度) | 万元 | ||
第一产业 | 万元 | ||
第二产业 | 万元 | ||
#工 业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | ||
二、规模以上工业 | |||
1.全区规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 315 | |
#亏损企业 | 个 | 92 | |
工业增加值 | 万元 | -4.7 | |
#轻工业 | 万元 | 3.4 | |
重工业 | 万元 | -10.5 | |
#国有控股企业 | 万元 | -5.0 | |
#非公有制工业 | 万元 | -4.7 | |
#大型企业 | 万元 | 4.6 | |
中型企业 | 万元 | -6.6 | |
主营业务收入 | 亿元 | 84.6 | -8.7 |
利润总额 | 亿元 | 4.8 | -14.3 |
2.区属规模以上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 206 | |
#亏损企业 | 个 | 51 | |
工业增加值 | 万元 | -1.8 | |
#轻工业 | 万元 | 9.2 | |
重工业 | 万元 | -15.1 | |
#国有控股企业 | 万元 | -8.5 | |
#非公有制工业 | 万元 | -1.4 | |
#大型企业 | 万元 | 9.9 | |
中型企业 | 万元 | -9.2 | |
主营业务收入 | 亿元 | 48.2 | -4.0 |
利润总额 | 亿元 | 3.9 | -7.1 |
三、用电量 | |||
全社会用电量 | 万千瓦时 | ||
#工业用电量 | 万千瓦时 | ||
四、固定资产投资 | |||
全区固定资产投资 | 万元 | 3 | |
#第一产业投资 | 万元 | 330.2 | |
第二产业投资 | 万元 | -8.2 | |
#工业投资 | 万元 | -4.4 | |
第三产业投资 | 万元 | 4.3 | |
#房地产投资 | 万元 | -31.2 | |
五、贸易物价 | |||
社会消费品零售总额(1季度) | 万元 | ||
#限额以上消费品零售额 | 万元 | 415040 | -11.6 |
居民消费价格指数 | % | 104.2 | 4.2 |
六、财政金融 | ? | ||
财政总收入 | 万元 | 363747 | -5.3 |
#市本级 | 万元 | 188403 | -14.1 |
188体育网投,bet188体育app: | 万元 | 175344 | 6.5 |
公共财政预算收入 | 万元 | 223870 | -3.5 |
#市本级 | 万元 | 124481 | -10.9 |
188体育网投,bet188体育app: | 万元 | 99389 | 7.7 |
#税收收入 | 万元 | 76764 | 7.2 |
区级公共财政预算支出 | 万元 | 275137 | 9.5 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 11234240 | 15.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 9095643 | 21.7 |
七、居民人均收支 | |||
城镇居民人均可支配收入(1季度) | 元 | ||
农村居民人均可支配收入(1季度) | 元 |
您访问的链接即将离开"188体育网投,bet188体育app:人民政府网站"
是否继续?